一、基础信息: | |||||||||||||||||
标准名字大全 | 苏州南玻玻离有限制的子公司 | ||||||||||||||||
进行部门 代码 | 9132050969451657XQ | 法定 代表英文人 | 何进 | 联系 方式 | 0512-63193333 | ||||||||||||
工作注册地址 | 郑州市苏州区潘龙路811号 | ||||||||||||||||
生產经营者和管理系统保障的首要内容 | 以生产精加工和销售人员uv窗户玻璃和她深精加工成品营生产精加工生意的最主要内部 | ||||||||||||||||
成品及经营规模 | 华为平板电脑磨砂夹层安全玻璃、特类磨砂夹层安全玻璃、电子器材磨砂夹层安全玻璃和光伏发电二极管封装资料等,生产量五十万吨。 | ||||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||||
类别 | 废水(机构:mg/l) | 废气(组织:mg/m3) | |||||||||||||||
水污染源 | CODcr | 氧化还原电位 | 总磷 | BOD | 动动植油 | SO2 | NOX | 烟尘 |
|
| |||||||
排放量酸度 | 17 | 0.41 | 0.44 | 3.5 | 0.35 | 104.98 | 133.53 | 17.75 |
|
| |||||||
制定的标准 | 500 | 45 | 8 | 300 | 100 | 400 | 700 | 50 |
|
| |||||||
符合标准现象 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
| |||||||
的排放的方法 | 蒸气锅炉水、配置水和活动自来水交接后坐入运东把污水处置厂 | 途经尾气治理的设施后能够排烟管道污水排放外自然环境 | |||||||||||||||
摆放总产量(Kg/年) | 无按量 | 无定量分析 | 无降钙素原检测 | 无化学发光法 | 无一定量 | 203781 | 368575 | 36939 |
|
| |||||||
审核的 摆放占有量 (Kg/年) | 无认定量 | 无审核量 | 无认定量 | 无认定量 | 无审核量 | 238280 | 818040 | 76910 |
|
| |||||||
排 放 口
用户及
占比情况报告 | 排污口1 | 经度: 120º42'4.14″ 纬度经度: 31º7'6.17″ | 排气管筒1 | 经度:120º42'5.62″ 维度:31º7'11.78″ | |||||||||||||
直接污水排放2 | 经度: 120º42'1.14″ 维度:31º7'19.19″ | 排气阀门筒2 | 经度:120º42'5.08″ 维度:31º7'26.29″ | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
三、生物防治影响生活设施的建设规划和执行情况发生: | |||||||||||||||||
废液除理 设施 | 是否建设 | 是,加工生产部磨边水工作系统 | |||||||||||||||
核心加工加工过程 | 斜管沉淀池剂沉降后清掉固态钙镁离子 | ||||||||||||||||
需不需要正确运转 | 是 | ||||||||||||||||
废气排放外理 设施 | 是否建设 | 是,余热电厂焦炉煤气治理整体 | |||||||||||||||
具体操作艺 | 靜電收尘、scr脱硝、nid脱硫脱硝、布袋除尘设备 | ||||||||||||||||
有没有一般运转 | 是 | ||||||||||||||||
四、建没创业项目工作区域印象评分极其他工作区域维护政府部门许可证情况下: | |||||||||||||||||
制作投资项目是經過环保验收批复 | 是,五期每年的生产的34亿立方米特种作业工艺安全的钢化玻璃窗活动,《观于苏州南玻安全的钢化玻璃窗受限集团每年的生产的34亿立方米特种作业工艺安全的钢化玻璃窗的流水线活动大环境不良的影响情况汇报书的批准》(环审[2010]172号)。三四期每年的生产的16亿立方米光伏系统装封的材料活动,《观于对苏州南玻安全的钢化玻璃窗受限集团搭建活动大环境不良的影响情况汇报表的审核的看法》(吴环建[2011]9610号。 | ||||||||||||||||
建造品牌是不是根据安全竣工验收 | 是,期,《观于苏州市南玻夹丝安全窗户玻璃不足集团品牌集团品牌亩产34万吨级独特的夹丝安全窗户玻璃产生线构建楼盘建成自然生活环境管理区质量检查合理的函》(环验[2014]71号)。 2 期,《观于对苏州市南玻夹丝安全窗户玻璃不足集团品牌集团品牌构建构建楼盘建成自然生活环境管理区质量检查审请的质量核审意见表》(吴环验[2015]1号)。 | ||||||||||||||||
另外的环镜保护措施行政管理许可证环境 | 搭建品牌《玻离熔窑特低污染物水平改进的项目》,环保验收备案信息网站表,备案信息网站偏号为:202032058400000701。
| ||||||||||||||||
五、突发周围环境案件作为应急的应急演练方案: 应急应急演练方案应急演练方案工作区域行为应急应急演练方案应急演练方案(WJNB-HJYJYA-02)于2018年4月核编达成,19年4月于苏州绿色生态工作区域局登记达成。 | |||||||||||||||||
六、某个不得公布的学习环境图片信息和状况这说明:/ | |||||||||||||||||
提示:國家要点把控工业企业还应公示其自愿监测技术方式(以邮件附件结构类型发送)
| |||||||||||||||||
填写表明:
1. “可不可以原因”输入:“ 是 ”或“否” ;
2. 摆放策略指:排外氛围、接污水渗漏清理厂、零废气、申请清运等原因;
3. 废气供应量为:去本年的排卸周转量;
4. 各侧重排水企业据表格中方面,转化是一个有公网IPIP(应该在INTERNET线上上 能访问就会到)的页面内容详细地址给管区节能减排局,各省市环保标准局否则将数据表格保持一致网页链接到各环保型局 网站平台勤奋努力行学习环境图片信息政府信息;
5. 各区应公开性氛围相关信息的关键性外排公司的分为本行政管理区域划分内的國家关键性实时监控品牌,國家关键点监察中小企业还应面向社会其随意污染监测方案范文。